Este Fin de Semana continua la accion de la Liga Latinoamericana con la Jornada # 5. Uno de los encuentros que mas llama la atencion sera el encuentro entre Leon y Parral estos ultimos trataran de parar a un Leon que biene encendido goleando a quien se le pone enfrente. Parral a tenido un lento comienzo pero es uno de los equipos protagonistas que siempre da pelea. En otro encuentro el Independiente se medira al Atl. Huandacareo equipo que acaba de ascender y que no la tendra nada facil contra un Independiente que marcha invito y segundo en la tabla general.
En lo que respecta a la primera division el encuentro a seguir sera el Clasico entre Suchitepequez y Xelaju. Con un Xelaju que marcha tercero de la tabla general y que biene con tres triunfos seguidos, por su parte Suchitepequez despues de empezar con dos tropiezos seguidos, a ganado sus dos ultimos encuentros para demostrar que es uno des los candidatos fuertes a llegar lejos en la primera division.
En la segunda division sin ninguna duda el encuentro de la semana sera entre Mayas San Nicolas y Leon San Martin, con un Leon San Martin que marcha en primer lugar e invito, quiere seguir como super lider y para eso contara con su goleador Cirilo Lopez que con 10 tantos liderea la lista de romperedes en la segunda division.
A continuacion otros encuentros:
Dorados de Sinaloa VS Atleticos
Tapatio VS Mexiquense
Xelaju VS Suchitepequez
Leon San Martin VS Mayas San Nicolas
Rol de Juegos Completo
| Sabado 21 de Agosto | |||||
| HORA | CASA | VS | VISITA | DIVISION | CAMPO |
| 4:00 PM | Independiente | VS | Atl. Huandacareo | Primera Especial | Gran Mercado |
| 6:00 PM | Dorados de Sinaloa | VS | Atleticos | Primera Especial | Gran Mercado |
| Sabado 21 de Agosto | |||||
| HORA | CASA | VS | VISITA | DIVISION | CAMPO |
| 4:00 PM | Juniors | VS | Metro Zeta | Segunda | Cave Creek Park |
| Domingo 22 de Agosto | |||||
| HORA | CASA | VS | VISITA | DIVISION | CAMPO |
| 8:00 AM | Internacional | VS | Iguala | Primera | Cave Creek Park (Norte) |
| 9:45 AM | Leon | VS | Parral | Primera Especial | Cave Creek Park (Norte) |
| 11:30 AM | Xelaju | VS | Suchitepequez | Primera | Cave Creek Park (Norte) |
| 1:15 PM | Dvo. Morelos | VS | Centauros | Primera | Cave Creek Park (Norte) |
| 3:00 PM | Matadores | VS | Amigos Unidos | Primera Especial | Cave Creek Park (Norte) |
| Domingo 22 de Agosto | |||||
| HORA | CASA | VS | VISITA | DIVISION | CAMPO |
| 1:15 PM | La Coruna | VS | Mix United | Segunda | Cave Creek Park (Sur) |
| 3:00 PM | Tapatio | VS | Mexiquense | Primera Especial | Cave Creek Park (Sur) |
| Domingo 22 de Agosto | |||||
| HORA | CASA | VS | VISITA | DIVISION | CAMPO |
| 8:00 AM | Guerreros | VS | Atl. Morelos | Segunda | WSC # 4 |
| 9:45 AM | Barrial del Monte | VS | Dvo. Romita | Primera Especial | WSC # 4 |
| 11:30 AM | Chivas Tepic | VS | Dvo. Potros | Primera Especial | WSC # 4 |
| 1:15 PM | Leon San Martin | VS | Mayas San Nicolas | Segunda | WSC # 4 |
| 3:00 PM | Dvo. Hayden | VS | Caborca | Primera Especial | WSC # 4 |
| 4:30 PM | San Juan | VS | Alianza | Primera | WSC # 4 |
fuente: Liga Latinoamericana
Barrial del Monte sigue demostrando que esta para grandes cosas en esta temporada alcanzo el liderato de la tabla general de la Primera Especial en la liga Latinoamericna tras vencer al Dvo. Azul por 2-0.
