Segunda Copa Buena Onda 1190 AM de futbol soccer. 5 y 6 de abril del 2008.
Resultados de los juegos de la division menores de 18 años.
NOTA: algunos de los resultados fueron definidos en penales.
EQUIPOS PARTICIPANTES
| Grupo "A" |
Grupo "B" |
| A1) Zacatepec |
B1) Mesa Soccer |
| A2) Agave-La Raza | B2) Club Juvenil |
| A3) Juventus 89 | B3) A. Atlas de Tucson |
| A4) Olimpia | B4) Correcaminos |
| A5) Irapuato | B5) Cancun |
| A6) Naciones Unidas | B6) Mexico |
| RESULTADOS DE LA PRIMERA RONDA | ||
|---|---|---|
| Zacatepec | 0 - 1 | Agave-La Raza |
| Juventus 98 | 1 - 0 | Olimpia |
| Irapuato | 0 - 2 | Naciones Unidas |
| Mesa Soccer | 5 - 6 | Club Juvenil |
| Atlas Tucson | 2 - 0 | Correcaminos |
| Cancun | 2 - 0 | Mexico |
| RESULTADOS DE LA SEGUNDA RONDA | ||
| Agave-La Raza | 0 - 3 | Juventus |
| Club Juvenil | 1 - 2 | Atlas Tucson |
| Cancun | 2 - 0 | Mexico |
| RESULTADOS DE LA SEMIFINAL | ||
| Juventus | 0 -2 | Atlas Tucson |
| Cancun | 3 (D) 0 | Club Juvenil |
| RESULTADOS DE LA FINAL | ||
| Cancun | 0 - 2 |
Atlas Tucson |


